| 产品名称 | 长径比 | 螺杆转速 | 驱动功率 |
| SJ25/25 | 25:1 | 100rap | 1.5KW |
| SJ30/25 | 25:1 | 125rap | 5.5KW |
| SJ45/25 | 25:1 | 100rap | 7.5KW |
| SJ45/30 | 30:1 | 120rap | 11KW |
| SJ65/25 | 25:1 | 80rap | 22KW |
| SJ65/30 | 25:1 | 90rap | 30KW |
| SJ90/25 | 70rap | 55KW | |
| SJ90/30 | 30:1 | 80rap | 75KW |
| SJ120/25 | 25:1 | 50rap | 90KW |
| SJ120/30 | 30:1 | 60rap | 110KW |
| SJ150/25 | 25:1 | 40rap | 110KW |
| SJ150/30 | 30:1 | 50rap | 132KW |
| SJ200/25 | 25:1 | 30rap | 160KW |
| SJ200/30 | 30:1 | 40rap | 200KW |
上一篇:SJZ系列锥形双螺杆塑料挤出机
下一篇:平行双螺杆挤出机