| 项目 | SJSZ-51/105 | SJSZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 |
| 螺杆直径 | 45/150 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| 螺杆数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 螺杆转向 | 异向向外 | ||||
| 螺杆转速 | 1-37 | 1-32 | 1-34.7 | 1-36.9 | 1-32.9 |
| 螺杆有效工作长度 | 1065 | 1200 | 1440 | 1800 | 2500 |
| 主电机功率(kw) | 15 | 22 | 37 | 55 | 90 |
| 机筒加热功率(kw) | 10 | 18 | 24 | 36 | 86.8 |
| 生产能力 (kg/h) | 135(最大) | 80-140 | 250(最大) | 320-450(最大) | 500-600(最大) |
| 机器中心高 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 净重 (kg) | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 10000 |
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) (L×W×H) |
3235×1100×2157 | 3620×1050×2157 | 4235×1520×2450 | 4750×1550×2460 | 6725×1550×2841 |
上一篇:第一页
下一篇:SJ系列单螺杆塑料挤出机