| 项目 Item | Φ63 | Φ160 | Φ250 | Φ315 | Φ450 | Φ630 | Φ800 |
| 生产管材规格(mm) | Φ16-Φ63 | Φ75-Φ160 | Φ125-Φ250 | Φ180-Φ315 | Φ200-Φ450 | Φ315-Φ630 | Φ450-Φ800 |
| 真空箱长度(mm) | 6000 | 6000 | 9000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 真空度(Mpa) | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 |
| 牵引速度 | 3-15 | 1-8 | 0.5-4 | 0.5-3 | 0.3-2 | 0.2-1.4 | 0.2-1 |
| 有效牵引长度(mm) | 1400 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 压缩空气能力(m³/h) | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 耗水量(m³/h) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 |
上一篇:PC管材生产线
下一篇:HDPE双壁波纹管生产线